Johdanto sähköinen sulkuventtiili
| Malli | CWX-15Q/N sähköinen sulkuventtiili |
| Крутящий момент | 1.5Нм/2 нм |
| Время открытия/закрытия | 3S/5s |
| Размер клапана | DN8, DN10, DN15, DN20, DN25
1/4”3/8” 1/2 ”3/4” 1 ”
3способ: DN15 1/2” Т-образный DN20 3/4” Т-образный |
| Материал клапана | Латунь
SS304 |
| Тя был ленив | Piigeeli /PTFE |
| Повернуть стандарт | Бп (Европейский стандарт)
Npt (Американский стандарт) |
| Напряжение | DC3.6-6V, DC12V ,AC/DC9-24V, AC220V, AC85-265V |
| Схема подключения | CR01 CR02 CR03 CR04 CR05 |
| Рабочий ток | Максимум 100 мА (CR04 Максимум 150 мА) |
| Средняя температура | Макс. 90 степень |
| Рабочее давление | MAX1.0MPA |
| Класс защиты | IP65 sähköinen sulkuventtiili |
| Сертификация | CE,ISO9001, ROHS,Грязный, NSF61 |


