Introduce for elektrické ventily
| Modelu | CTF-001 elektrické ventily |
| Krutící moment | 10NM |
| Otevření/zavření | 12s |
| Velikost ventilu | DN15, DN20,DN25,DN32,DN40,DN50
1/2” 3/4” 1” 1.25” 1.5” 2”
3way: DN15 1/2” DN20 3/4” DN25 1” |
| Materiál ventilu | SS304
UPVC |
| Těsnění | Křemíkový gel /PTFE |
| Standardní závit | BSP (evropský standard)
NPT (americký standard) |
| Napětí | DC3.6-6V, DC12V ,AC/DC9-24V, AC220V, AC85-265V |
| Diagram zapojení | CR01 CR02 CR03 CR04 CR05 |
| Pracovní proud | Max500mA |
| Střední teplota | Maximální teplota 90 stupňů Celsia |
| Pracovní tlak | maximálně 1.0mpa |
| Třída ochrany | IP65 elektrické ventily |
| CERTIFIKACE | CE,ISO9001,ROHS,WRAS, NSF61 |



