Introduce for pohon kulového ventilu
| Modelu | CWX-60P pohon kulového ventilu |
| Krutící moment | 6Nm |
| Otevření/zavření | 8s |
| Velikost ventilu | DN8, DN10, DN15, DN20, DN25
1/4"3/8" 1/2 "3/4" 1 "
3cara: DN15 1/2” T-typ DN20 3/4” T-typ |
| Materiál ventilu | Mosaz
SS304 |
| Těsnění | Křemíkový gel /PTFE |
| Standardní závit | BSP (evropský standard)
Npt (americký standard) |
| Napětí | DC3.6-6V, DC12V ,AC/DC9-24V, AC220V, AC85-265V |
| Diagram zapojení | CR01 CR02 CR03 CR04 CR05 |
| Pracovní proud | Max100ma (CR04 MAX150MA) |
| Střední teplota | Maximální teplota 90 stupňů Celsia |
| Pracovní tlak | maximálně 1.0mpa |
| Třída ochrany | IP65 pohon kulového ventilu |
| CERTIFIKACE | CE,ISO9001, ROHS,Kotor, NSF61 |



