Introduce for elektrické ventily
| Modello | Ctf-001 valvole elettriche |
| Coppia | 10Nm |
| Apertura/chiusura | 12S |
| Dimensione della valvola | DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50
1/2"3/4" 1 "1,25" 1,5 "2"
3modo: DN15 1/2 "DN20 3/4" DN25 1 " |
| Materiale della valvola | SS304
UPVC |
| Tilluminazione | Křemíkový gel /PTFE |
| Filettatura standard | BSP (Norma europea)
Npt (Standard americano) |
| Voltaggio | DC3.6-6V, DC12V ,AC/DC9-24V, AC220V, AC85-265V |
| Schema elettrico | CR01 CR02 CR03 CR04 CR05 |
| Flusso di lavoro | Max500ma |
| Temperatura media | Temperatura massima 90 gradi Celsius |
| Pressione di lavoro | massimo 1,0 mpa |
| Classe di protezione | IP65 elektrické ventily |
| CERTIFICAZIONE | Ce,ISO9001, ROHS,Sporco, NSF61 |



