Introduce for pohon kulového ventilu
| Modello | CWX-60P pohon kulového ventilu |
| Coppia | 6Nm |
| Apertura/chiusura | 8S |
| Dimensione della valvola | DN8, DN10, DN15, DN20, DN25
1/4"3/8" 1/2 "3/4" 1 "
3modo: DN15 1/2” T-typ DN20 3/4” T-typ |
| Materiale della valvola | Mosaz
SS304 |
| Tilluminazione | Křemíkový gel /PTFE |
| Filettatura standard | BSP (Norma europea)
Npt (Standard americano) |
| Voltaggio | DC3.6-6V, DC12V ,AC/DC9-24V, AC220V, AC85-265V |
| Schema elettrico | CR01 CR02 CR03 CR04 CR05 |
| Flusso di lavoro | Max100ma (CR04 MAX150MA) |
| Temperatura media | Temperatura massima 90 gradi Celsius |
| Pressione di lavoro | massimo 1,0 mpa |
| Classe di protezione | IP65 pohon kulového ventilu |
| CERTIFICAZIONE | Ce,ISO9001, ROHS,Sporco, NSF61 |



