Introdurre per 1 1 2 valvola a sfera elettrica
| Modello | Ctf-001 1 1 2 valvola a sfera elettrica |
| Coppia | 10Nm |
| Aperto/Close TFare | 12S |
| Valvola SIze | DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50
1/2"3/4" 1 "1,25" 1,5 "2"
3modo: DN15 1/2 "DN20 3/4" DN25 1 " |
| Materiale della valvola | SS304
UPVC |
| Foca | Gel di silice /PTFE |
| Standard di discussione | BSP (Standard in Europa)
Npt (America Standard) |
| Voltaggio | DC3.6-6V, DC12V ,AC/DC9-24V, AC220V, AC85-265V |
| Diagramma di cablaggio | CR01 CR02 CR03 CR04 CR05 |
| Corrente di lavoro | Max500ma |
| Temperatura media | Max 90 laurea Celsius |
| Pressione di lavoro | Max1.6mp |
| Classe di protezione | IP65 1 1 2 valvola a sfera elettrica |
| CERTIFICAZIONE | Ce,ISO9001, ROHS,Sporco, NSF61 |




