Introduce for normally open motorized ball valve
| Model | CWX-15Q/N normally open motorized ball valve |
| Torsi | 1.5Nm/2nm |
| Buka/Tutup TMengerjakan | 3S/5S |
| Katup SIze | DN8, DN10, DN15, DN20, DN25
1/4"3/8" 1/2 "3/4" 1 "
3jalan: DN15 1/2 ”T-Type DN20 3/4 "T-Type |
| Bahan katup | Kuningan
SS304 |
| Segel | Silika Gel /Ptfe |
| Standar Thread | BSP (Standar Eropa)
NPT (Standar Amerika) |
| Voltase | DC3.6-6V, DC12V ,AC/DC9-24V, AC220V, AC85-265V |
| Diagram kabel | CR01 CR02 CR03 CR04 CR05 |
| Bekerja saat ini | MAX100MA (CR04 MAX150MA) |
| Suhu sedang | Max 90 degree celsius normally open motorized ball valve |
| Tekanan kerja | MAX1.0MPA |
| Kelas Perlindungan | IP65 |
| Sertifikasi | Ce,ISO9001, ROHS,Kotor, NSF61 |



