Introduce for motorized electric ball valve
| Modèle | CTF-001 vanne à billes électrique motorisée |
| Couple | 10Nm |
| Ouvert / fermer Tfaire | 12s |
| Soupape Sizer | DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50
1/2”3/4” 1 ”1,25” 1,5 ”2”
3chemin: DN15 1/2 ”DN20 3/4” DN25 1 ” |
| Matériau de soupape | SS304
Upvc |
| Joint | Gel de silice / PTFE |
| Norme de thread | BSP (Norme d'Europe)
NPT (Amérique Standard) |
| Tension | DC3.6-6V, Dc12v ,AC / DC9-24V, AC220V, AC85-265V |
| Schéma de câblage | CR01 CR02 CR03 CR04 CR05 |
| Courant de travail | Max500mA |
| Température moyenne | Max 90 degré Celsius |
| Pression de travail | Max1.6mpa |
| Classe de protection | IP65 motorized electric ball valve |
| Certification | CE,ISO9001, ROHS,Sale, NSF61 |



