Introduce for CTB UPVC Motorized Butterfly Valve
| Modelo | CTB005 -CTB-050 Válvula de mariposa motorizada UPVC |
| Esfuerzo de torsión | 50NM-500NM |
| Abrir/cerrar Thacer | 30s |
| Válvula SIze | DN50,DN65,DN80,DN100,DN125,DN150,DN200
2” 2.5” 3” 4” 5” 6” 8” |
| Material de la válvula | PVC |
| Sello | EPDM |
| Connection Standard | Wafer |
| Voltaje | DC24V AC24V AC220V |
| Diagrama de cableado | 5wires 6wires |
| Presión de trabajo | Max1.0mpa |
| Clase de protección | IP65 UPVC Motorized Butterfly Valve |
| PROCESO DE DAR UN TÍTULO | Ceñudo,ISO9001, ROHS,Dolor, NSF61 |

