Introducir para 2 válvula de bola motorizada de pulgadas
| Modelo | CTF-001 2 válvula de bola motorizada de pulgadas |
| Esfuerzo de torsión | 10Nuevo Méjico |
| Abrir/cerrar Thacer | 12s |
| Válvula SIze | DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50
1/2” 3/4” 1” 1,25” 1,5” 2”
3forma: DN15 1/2” DN20 3/4” DN25 1” |
| Material de la válvula | SS304
PVC |
| Sello | Gel de sílice /ptfe |
| Estándar de hilo | BSP (Estándar de Europa)
Escrutinio (Estándar de América) |
| Voltaje | DC3.6-6V, DC12V ,AC/DC9-24V, AC220V, AC85-265V |
| Diagrama de cableado | CR01 CR02 CR03 CR04 CR05 |
| Corriente de trabajo | Máx. 500 mA |
| Temperatura media | Máximo 90 grado Celsius |
| Presión de trabajo | Máx. 1,6 mpa |
| Clase de protección | IP65 2 válvula de bola motorizada de pulgadas |
| PROCESO DE DAR UN TÍTULO | Ceñudo,ISO9001, ROHS,Dolor, NSF61 |




