Introduce for CWX Mini Motorized Valve
| Modell | CWX-15Q/N CWX Mini Motorized Valve |
| Drehmoment | 1.5NM/2nm |
| Offen/schließen TTun | 3S/5s |
| Ventil SIze | DN8, DN10, DN15, DN20, DN25
1/4"3/8" 1/2 "3/4" 1 "
3Weg: DN15 1/2 ”T-Typ DN20 3/4 ”T-Typ |
| Ventilmaterial | Messing
SS304 |
| Siegel | Kieselgel /PTFE |
| Thread Standard | BSP (Europa Standard)
Npt (Amerika Standard) |
| Stromspannung | DC3.6-6V, DC12V ,AC/DC9-24V, AC220V, AC85-265V |
| Schaltplan | CR01 CR02 CR03 CR04 CR05 |
| Strom arbeiten | Max100 mA (CR04 max150 mA) |
| Mittlere Temperatur | Max 90 degree celsius CWX Mini Motorized Valve |
| Arbeitsdruck | Max1.0mpa |
| Schutzklasse | IP65 |
| Zertifizierung | Ce,ISO9001, ROHS,Schmutzig, NSF61 |


