Introduce for motorized valves water
| نموذج | CTF-001 صمامات المياه الآلية |
| عزم الدوران | 10نانومتر |
| فتح/إغلاق تللقيام به | 12ق |
| صمام سإيزي | DN15, DN20، DN25، DN32، DN40، DN50
1/2"3/4" 1" 1.25" 1.5" 2"
3طريق: DN15 1/2 بوصة DN20 3/4 بوصة DN25 1 بوصة |
| مادة الصمام | SS304
يو بي في سي |
| ختم | Silica Gel /PTFE motorized valves water |
| معيار الموضوع | بسب (معيار أوروبا)
معاهدة حظر الانتشار النووي (أمريكا القياسية) |
| الجهد االكهربى | تيار مستمر 3.6-6 فولت, تيار مستمر12 فولت ,التيار المتناوب/تيار مستمر 9-24 فولت, تيار متردد 220 فولت, تيار متردد 85-265 فولت |
| مخطط الأسلاك | CR01 CR02 CR03 CR04 CR05 |
| العمل الحالي | ماكس 500 مللي أمبير |
| درجة حرارة متوسطة | الأعلى 90 درجة مئوية |
| ضغط العمل | ماكس 1.6 ميجا باسكال |
| فئة الحماية | IP65 |
| شهادة | م,ISO9001، بنفايات,WRAS, NSF61 |



