Introduce for CWX-25S motorized on off valve
| نموذج | CWX-25S Motorized On Off Valve |
| عزم الدوران | 2.5نانومتر |
| فتح/إغلاق تللقيام به | 5ق |
| صمام سإيزي | DN8، DN10, DN15, DN20، DN25
1/4"3/8" 1/2" 3/4" 1" 3طريق: DN15 1/2 بوصة من النوع T DN20 3/4 بوصة من النوع T |
| مادة الصمام | النحاس
SS304 |
| ختم | جل السيليكا/PTFE |
| معيار الموضوع | بسب (معيار أوروبا)
معاهدة حظر الانتشار النووي (أمريكا القياسية) |
| الجهد االكهربى | تيار مستمر 3.6-6 فولت, تيار مستمر12 فولت ,التيار المتناوب/تيار مستمر 9-24 فولت, تيار متردد 220 فولت, تيار متردد 85-265 فولت |
| مخطط الأسلاك | CR01 CR02 CR03 CR04 CR05 |
| العمل الحالي | ماكس 100 مللي أمبير (CR04 بحد أقصى 150 مللي أمبير) |
| درجة حرارة متوسطة | الأعلى 90 درجة مئوية |
| ضغط العمل | ماكس 1.0 ميجا باسكال |
| فئة الحماية | IP65 Motorized On Off Valve |
| شهادة | م,ISO9001، بنفايات,WRAS, NSF61 |


