Introduce for elektrické ventily
| Modelu | CTF-001 الصمامات الكهربائية |
| Krutící moment | 10نانومتر |
| Otevření/zavření | 12ق |
| Velikost ventilu | DN15, DN20، DN25، DN32، DN40، DN50
1/2"3/4" 1" 1.25" 1.5" 2"
3طريق: DN15 1/2 بوصة DN20 3/4 بوصة DN25 1 بوصة |
| Materiál ventilu | SS304
يو بي في سي |
| تěsnění | Křemíkový gel /PTFE |
| Standardní závit | بسب (evropský standard)
معاهدة حظر الانتشار النووي (americký standard) |
| Napětí | تيار مستمر 3.6-6 فولت, تيار مستمر12 فولت ,التيار المتناوب/تيار مستمر 9-24 فولت, تيار متردد 220 فولت, تيار متردد 85-265 فولت |
| Diagram zapojení | CR01 CR02 CR03 CR04 CR05 |
| Pracovní proud | ماكس 500 مللي أمبير |
| Střední teplota | Maximální teplota 90 stupňů Celsia |
| Pracovní tlak | maximálně 1.0mpa |
| Třída ochrany | IP65 elektrické ventily |
| CERTIFIKACE | م,ISO9001، بنفايات,WRAS, NSF61 |



